مصنوعات کی تفصیل
سپلائی کی قابلیت
سپلائی کی اہلیت: 200000 یونٹ/ یونٹ فی سال گیس موٹر سائیکل
پیکیجنگ اور ترسیل
پیکجنگ کی تفصیلات
1. آئرن پلس کارٹن
2.CKD


3.SKD/CBU
پورٹ: ننگبو
وقت کی قیادت:
مقدار (ٹکڑے) | 1 - 10000 | >10000 |
تخمینہ وقت (دن) | 20-40 | مذاکرات کیے جائیں۔ |
تفصیلات
بالغ 125cc گیس موٹر سائیکل اسٹریٹ قانونی
انجن کی قسم: | 4-اسٹروک، ایئر کولڈ عمودی (CBN125) |
بے گھر افراد: | 133 cm³ |
کمپریشن تناسب: | 8.7:1 |
سلنڈر قطر: | 56.5 ملی میٹر |
پسٹن اسٹروک: | 53 ملی میٹر |
ٹرانسمیشن: | زنجیر |
اگنیشن کا طریقہ: | ای سی یو |
L×W×H: | 1980X775X1070mm |
وہیل بیس: | 1335 ملی میٹر |
گیلا وزن: | 120 کلوگرام |
زیادہ سے زیادہ لوڈنگ وزن: | 150 کلوگرام |
بریک/فرنٹ: | ڈسک (سی بی ایس) |
بریک/رئیر: | ڈسک (سی بی ایس) |
ٹائر/سامنے: | 110/60-17 |
ٹائر/رئیر: | 140/60-17 |
معطلی/فرنٹ: | اسپرنگ ہائیڈر اولک |
معطلی/ پیچھے: | اسپرنگ ہائیڈر اولک |
ایندھن کی صلاحیت: | 14L |
ایندھن کی کھپت: | / |
رفتار کی آخری حد: | 90 کلو واٹ فی گھنٹہ |
زیادہ سے زیادہ طاقت: | 8.5Kw/8500r/min |
زیادہ سے زیادہ ٹارک: | 9.5Nm/7500r/min |
آر پی ایم: | 1650 جمع 100 |
سیٹر ہائیٹ | 780 ملی میٹر |
گراؤنڈ کلیئرنس | 150 ملی میٹر |
ورکشاپ


نمائش


نقل و حمل

عمومی سوالات:
Q1: کیا آپ کے پاس پانی کا ٹھنڈا انجن ہے؟
A1: ہاں ہمارے پاس ہے۔
Q2: کیا آپ موٹر سائیکل اسٹریٹ کے لیے CKD پیکج کو قانونی بنا سکتے ہیں؟
A2: جی ہاں، ہم کر سکتے ہیں.
Q3: کیا آپ کے پاس الیکٹرک سکوٹر یا موٹر سائیکل ہے؟
A3: ہاں ہمارے پاس ہے۔
Q4: کیا 1125cc موٹر سائیکل فٹ اسٹارٹ کے ساتھ ہے یا الیکٹرک اسٹارٹ کے ساتھ؟
A4: دونوں۔
Q5: کیا میں اپنے برانڈ کا لوگو بنا سکتا ہوں؟
A5: ہاں، ہمارے پاس MOQ کی درخواست ہے۔
ڈاؤن لوڈ، اتارنا ٹیگ: بالغ 125cc گیس موٹر سائیکل اسٹریٹ قانونی